Elevra Lithium Ltd ADR
20,62 USD −0,81 −3,78%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 3Nötr 5Al 1
Özet
Sat 15Nötr 5Al 1
Hareketli ortalamalar
Sat 12Nötr 0Al 0
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,69 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 5,96 | Nötr |
| CCI(20) | -123,13 | Nötr |
| ADX(14) | 23,09 | Nötr |
| AO | -3,73 | Sat |
| Mom(10) | -3,64 | Sat |
| MACD(12,26) | -2,61 | Al |
| W%R(14) | -98,46 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 22,57 | Sat |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 23,92 | Sat |
| EMA10 | 23,07 | Sat |
| SMA20 | 23,97 | Sat |
| EMA20 | 24,66 | Sat |
| SMA30 | 25,08 | Sat |
| EMA30 | 26,93 | Sat |
| SMA50 | 31,43 | Sat |
| EMA50 | 32,10 | Sat |
| SMA100 | 45,54 | Sat |
| EMA100 | 41,93 | Sat |
| SMA200 | 57,90 | Sat |
| EMA200 | 45,90 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.