Enliven Therapeutics, Inc.
46,53 USD +0,12 +0,26%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 2Nötr 7Al 0
Özet
Sat 9Nötr 7Al 5
Hareketli ortalamalar
Sat 7Nötr 0Al 5
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50,43 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 27,60 | Nötr |
| CCI(20) | 2,46 | Nötr |
| ADX(14) | 18,07 | Nötr |
| AO | 2,65 | Nötr |
| Mom(10) | -2,90 | Sat |
| MACD(12,26) | 0,58 | Sat |
| W%R(14) | -71,07 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 45,15 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 48,33 | Sat |
| EMA10 | 47,04 | Sat |
| SMA20 | 46,68 | Sat |
| EMA20 | 46,56 | Sat |
| SMA30 | 44,50 | Al |
| EMA30 | 46,40 | Al |
| SMA50 | 45,34 | Al |
| EMA50 | 46,92 | Sat |
| SMA100 | 50,77 | Sat |
| EMA100 | 47,09 | Sat |
| SMA200 | 44,31 | Al |
| EMA200 | 43,27 | Al |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.