Bank First Corporation
142,37 USD −0,93 −0,65%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 4Nötr 2Al 3
Özet
Sat 16Nötr 2Al 3
Hareketli ortalamalar
Sat 12Nötr 0Al 0
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,66 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 15,82 | Al |
| CCI(20) | -218,57 | Al |
| ADX(14) | 20,38 | Sat |
| AO | -2,32 | Sat |
| Mom(10) | -5,52 | Sat |
| MACD(12,26) | -1,11 | Sat |
| W%R(14) | -82,19 | Al |
| UO(7,14,28) | 35,38 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 147,57 | Sat |
| EMA10 | 146,22 | Sat |
| SMA20 | 148,22 | Sat |
| EMA20 | 147,32 | Sat |
| SMA30 | 147,60 | Sat |
| EMA30 | 147,87 | Sat |
| SMA50 | 148,74 | Sat |
| EMA50 | 148,54 | Sat |
| SMA100 | 150,39 | Sat |
| EMA100 | 148,30 | Sat |
| SMA200 | 145,84 | Sat |
| EMA200 | 144,55 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.