Api3 / U.S. Dollar
0,16574 USD +0,0051 +3,17%
Son güncelleme: 21 Kas 2026 00:00 UTC
Mevsimsellik
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −21,7 | −14,6 | −3,2 | +33,6 | −15,7 | −31,7 | −10,3 | +16,8 | +29,6 | −18,3 | −29,1 | — |
| 2025 | −22,5 | −39,4 | +49,0 | −29,6 | −11,0 | −10,8 | +11,0 | +58,5 | −30,0 | −9,6 | −22,4 | −20,2 |
| 2024 | +33,5 | +45,2 | −4,7 | −41,1 | +41,9 | −27,9 | −17,7 | −24,0 | +9,8 | +2,5 | +48,0 | −31,4 |
| 2023 | +58,2 | −6,6 | +7,6 | −9,2 | −15,7 | −14,4 | −7,0 | +17,1 | −2,3 | +11,0 | +15,3 | +39,1 |
| 2022 | −19,2 | +120,8 | −31,0 | −38,8 | −42,8 | −5,6 | +13,4 | −15,4 | −0,7 | +7,1 | −11,2 | −35,0 |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.