Bermuda · Hisse senetleri
Hisse senetleri içinde Bermuda: YouTradingX üzerindeki her sembolün fiyat, değişim ve hacim bilgisini içeren güncel liste.
Bermuda
53 sembol| Sembol | Fiyat | Değişim % | Hacim | Piyasa değeri | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
108,16 | −0,42% | 1,56 M | 35,21 B | Finance |
|
|
15,33 | −1,08% | 15,42 K | 18,99 B | Finance |
|
|
41,09 | −1,49% | 4,56 M | 18,81 B | Consumer Discretionary |
|
|
14,87 | −0,13% | 6,56 K | 18,42 B | Finance |
|
|
14,60 | −0,68% | 7,18 K | 18,09 B | Finance |
|
|
13,34 | +0,04% | 14,54 K | 16,52 B | Finance |
|
|
421,85 | +0,43% | 377,28 K | 15,63 B | Finance |
|
|
343,74 | −0,88% | 402,31 K | 13,89 B | Finance |
|
|
44,78 | +0,83% | 3,68 M | 9,97 B | Consumer Discretionary |
|
|
105,86 | −1,14% | 799,00 K | 7,59 B | Finance |
|
|
40,85 | −2,69% | 2,22 M | 6,83 B | Consumer Discretionary |
|
|
17,45 | −0,40% | 56,52 K | 5,68 B | Finance |
|
|
63,78 | −0,86% | 529,54 K | 5,61 B | Finance |
|
|
14,55 | +0,34% | 163,85 K | 4,74 B | Finance |
|
|
22,25 | −0,94% | 56,71 K | 4,53 B | Finance |
|
|
37,61 | −4,52% | 1,46 M | 4,49 B | Finance |
|
|
40,40 | −0,25% | 2,32 M | 4,10 B | Consumer Discretionary |
|
|
102,55 | −6,02% | 697,50 K | 3,93 B | Consumer Discretionary |
|
|
74,34 | +0,12% | 294,79 K | 3,27 B | Finance |
|
|
26,28 | +1,39% | 2,06 M | 3,02 B | Finance |
|
|
86,39 | +0,66% | 348,35 K | 2,99 B | Consumer Discretionary |
|
|
37,78 | −1,41% | 338,13 K | 2,50 B | Finance |
|
|
39,86 | −3,44% | 544,12 K | 2,45 B | Energy |
|
|
27,30 | −1,00% | 703,58 K | 2,36 B | Finance |
|
|
53,92 | −1,67% | 198,31 K | 2,16 B | Finance |
|
|
10,54 | +0,14% | 999,26 K | 1,62 B | Consumer Discretionary |
|
|
6,18 | +0,24% | 5,15 M | 1,31 B | Consumer Discretionary |
|
|
74,34 | −1,89% | 135,66 K | 1,22 B | Energy |
|
|
13,08 | −0,76% | 322,72 K | 1,14 B | Consumer Discretionary |
|
|
1,70 | −6,08% | 18,61 M | 1,01 B | Energy |
|
|
3,27 | +0,93% | 11,72 M | 1,01 B | Energy |
|
|
35,09 | −5,29% | 372,09 K | 820,78 M | Consumer Discretionary |
|
|
25,13 | −1,30% | 370,78 K | 761,80 M | Technology |
|
|
53,99 | −3,19% | 128,82 K | 719,89 M | Technology |
|
|
8,71 | −0,68% | 772,44 K | 565,24 M | Energy |
|
|
14,65 | −1,35% | 38,55 K | 138,84 M | Consumer Discretionary |
|
|
2,92 | −4,58% | 357,15 K | 135,05 M | Finance |
|
|
8,92 | +3,72% | 6,91 K | 69,06 M | Finance |
|
|
8,11 | +1,32% | 3,24 K | 62,75 M | Finance |
|
|
3,70 | +5,71% | 34,96 K | 32,33 M | Finance |
| AH AHL^DAspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 17,22 | +0,29% | 72,66 K | — | — |
| AH AHL^EAspen Insurance Holdings Limited | 17,17 | −0,52% | 27,02 K | — | — |
| AH AHL^FAspen Insurance Holdings Limited | 21,01 | −0,19% | 16,65 K | — | — |
| AT ATH^AAthene Holding Ltd. | 22,30 | −0,22% | 58,57 K | — | — |
| AT ATH^BAthene Holding Ltd. | 15,61 | −1,26% | 54,53 K | — | — |
| AT ATH^DAthene Holding Ltd. | 13,57 | +0,15% | 66,58 K | — | — |
| AX AXS^EAxis Capital Holdings Limited | 16,71 | +0,12% | 82,37 K | — | — |
| BI BIP^ABrookfield Infrastructure Partners LP 5.125% Class A Preferred Limited Partnership Units Series 13 | 15,61 | −0,19% | 10,00 K | — | — |
| BI BIP^BBrookfield Infrastructure Partners LP 5.000% Class A Preferred Limited Partnership Units Series 14 | 15,55 | −0,58% | 20,07 K | — | — |
| RN RNR^FRenaissanceRe Holdings Ltd. | 18,34 | +0,49% | 27,43 K | — | — |
|
|
13,46 | −0,07% | 66,07 K | — | — |
| SE SEAL^ASeapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | 25,00 | −0,60% | 19,13 K | — | — |
| SE SEAL^BSeapeak LLC 8.50% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | 24,87 | −0,68% | 9,33 K | — | — |
Fiyatlar borsaya bağlı olarak gecikmeli olabilir. Liste ilk sonuçları gösterir. Daha fazla filtrelemek için tarayıcıda açın