Colgate-Palmolive Company
98.71 USD +1.83 +1.89%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
テクニカル
日足チャートのオシレーターと移動平均が示す内容のまとめです。
オシレーター
売り 1中立 7買い 1
サマリー
売り 1中立 7買い 13
移動平均
売り 0中立 0買い 12
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.71 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 45.08 | 中立 |
| CCI(20) | 60.73 | 中立 |
| ADX(14) | 36.58 | 中立 |
| AO | 4.37 | 中立 |
| Mom(10) | 2.15 | 買い |
| MACD(12,26) | 1.85 | 売り |
| W%R(14) | -47.26 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 50.72 | 中立 |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| SMA10 | 98.66 | 買い |
| EMA10 | 98.30 | 買い |
| SMA20 | 96.96 | 買い |
| EMA20 | 97.02 | 買い |
| SMA30 | 95.71 | 買い |
| EMA30 | 95.76 | 買い |
| SMA50 | 92.06 | 買い |
| EMA50 | 94.08 | 買い |
| SMA100 | 91.77 | 買い |
| EMA100 | 92.15 | 買い |
| SMA200 | 90.47 | 買い |
| EMA200 | 90.37 | 買い |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。