INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
25.87 USD +0.24 +0.94%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
テクニカル
日足チャートのオシレーターと移動平均が示す内容のまとめです。
オシレーター
売り 1中立 7買い 1
サマリー
売り 5中立 7買い 9
移動平均
売り 4中立 0買い 8
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.09 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 36.41 | 中立 |
| CCI(20) | 11.18 | 中立 |
| ADX(14) | 16.28 | 中立 |
| AO | -0.05 | 中立 |
| Mom(10) | -0.15 | 買い |
| MACD(12,26) | -0.02 | 売り |
| W%R(14) | -38.46 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 50.84 | 中立 |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| SMA10 | 25.69 | 買い |
| EMA10 | 25.71 | 買い |
| SMA20 | 25.79 | 買い |
| EMA20 | 25.73 | 買い |
| SMA30 | 25.73 | 買い |
| EMA30 | 25.74 | 買い |
| SMA50 | 25.67 | 買い |
| EMA50 | 25.80 | 買い |
| SMA100 | 26.05 | 売り |
| EMA100 | 26.02 | 売り |
| SMA200 | 26.52 | 売り |
| EMA200 | 26.30 | 売り |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。