Biomea Fusion Inc.
0.5740 USD −0.01 −2.38%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
季節性
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −9.7 | +22.3 | −11.1 | +1.5 | +6.5 | −20.4 | +43.6 | −20.8 | −51.9 | −10.3 | +0.0 | — |
| 2025 | +7.7 | −30.9 | −1.4 | −31.4 | +25.0 | −7.8 | +17.5 | +3.6 | −32.7 | −19.8 | — | +13.8 |
| 2024 | +24.5 | −3.2 | −28.2 | −2.0 | −57.2 | +23.8 | +31.6 | +37.8 | −7.2 | −22.7 | — | −46.4 |
| 2023 | +12.9 | +34.9 | −5.0 | +15.2 | −35.4 | +1.4 | −24.2 | −18.4 | −25.7 | +47.5 | — | −3.6 |
| 2022 | −3.9 | −10.5 | −32.7 | +83.0 | +118.2 | −11.5 | +8.5 | −15.0 | +12.5 | −34.6 | — | +17.2 |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。