Hong Kong Dollar / Korean Won
170.20023 KRW +0.5689 +0.34%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
テクニカル
日足チャートのオシレーターと移動平均が示す内容のまとめです。
オシレーター
売り 0中立 7買い 2
サマリー
売り 6中立 7買い 8
移動平均
売り 6中立 0買い 6
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.77 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 28.18 | 中立 |
| CCI(20) | 57.98 | 中立 |
| ADX(14) | 10.31 | 中立 |
| AO | -0.06 | 中立 |
| Mom(10) | -2.44 | 買い |
| MACD(12,26) | -0.24 | 買い |
| W%R(14) | -54.30 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 54.84 | 中立 |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| SMA10 | 170.39 | 買い |
| EMA10 | 170.50 | 買い |
| SMA20 | 170.67 | 買い |
| EMA20 | 170.62 | 買い |
| SMA30 | 170.34 | 買い |
| EMA30 | 170.91 | 買い |
| SMA50 | 171.39 | 売り |
| EMA50 | 172.10 | 売り |
| SMA100 | 176.45 | 売り |
| EMA100 | 175.80 | 売り |
| SMA200 | 183.56 | 売り |
| EMA200 | 179.51 | 売り |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。