Philippines — Population
116,786,962 +943,314.82 +0.81%
最終更新:2025年1月1日 00:00 UTC
テクニカル
日足チャートのオシレーターと移動平均が示す内容のまとめです。
オシレーター
売り 3中立 5買い 1
サマリー
売り 3中立 5買い 9
移動平均
売り 0中立 0買い 8
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 100.00 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 100.00 | 中立 |
| CCI(20) | 107.33 | 売り |
| ADX(14) | 100.00 | 中立 |
| AO | 21,644,403.80 | 中立 |
| Mom(10) | 11,473,970.00 | 売り |
| MACD(12,26) | 10,499,528.50 | 売り |
| W%R(14) | 0.00 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 100.00 | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| SMA10 | 112,179,376.50 | 買い |
| EMA10 | 111,659,291.40 | 買い |
| SMA20 | 104,768,949.45 | 買い |
| EMA20 | 104,297,897.10 | 買い |
| SMA30 | 96,608,679.90 | 買い |
| EMA30 | 96,751,361.36 | 買い |
| SMA50 | 80,469,265.90 | 買い |
| EMA50 | 81,706,065.75 | 買い |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。