値上がり率上位 · 株式
株式内の値上がり率上位:YouTradingX上の全シンボルの価格、騰落、出来高を掲載した最新リスト。
値上がり率上位
168件のシンボル| シンボル | 価格 | 変化率 % | 出来高 | 時価総額 | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
144.46 | +20.58% | 14.41 M | 31.69 B | Health Care |
| AN ANTAnthropic PBC | 97.17 | +17.07% | 857.31 M | 1.27 T | Technology |
|
|
10.78 | +13.41% | 29.30 M | 17.17 B | Telecommunications |
|
|
86.00 | +11.04% | 23.41 M | 122.41 B | Consumer Discretionary |
|
|
36.82 | +10.32% | 8.93 M | 4.70 B | Industrials |
|
|
9.06 | +8.17% | 12.10 M | 9.41 B | Technology |
|
|
58.93 | +7.85% | 2.53 M | 2.60 B | Technology |
|
|
34.20 | +7.14% | 2.23 M | 5.11 B | Telecommunications |
|
|
3.01 | +6.74% | 4.19 M | 2.28 B | Energy |
|
|
361.81 | +6.44% | 19.18 M | 297.05 B | Technology |
|
|
13.66 | +5.89% | 3.26 M | 2.06 B | Health Care |
|
|
206.85 | +5.75% | 6.16 M | 36.16 B | Technology |
|
|
8.40 | +5.66% | 19.67 M | 2.33 B | Finance |
|
|
140.80 | +5.60% | 895.79 K | 5.79 B | Consumer Discretionary |
|
|
24.80 | +5.51% | 9.12 M | 10.13 B | Technology |
|
|
335.72 | +5.32% | 2.31 M | 19.59 B | Energy |
|
|
50.37 | +4.94% | 2.45 M | 6.15 B | Health Care |
|
|
87.21 | +4.84% | 2.75 M | 12.22 B | Finance |
|
|
6.87 | +4.73% | 26.76 M | 2.58 B | Basic Materials |
|
|
105.26 | +4.49% | 8.23 M | 35.08 B | Technology |
|
|
31.44 | +4.38% | 4.02 M | 3.57 B | Health Care |
|
|
114.59 | +4.17% | 4.50 M | 23.76 B | Technology |
|
|
205.71 | +3.98% | 3.73 M | 33.54 B | Technology |
|
|
22.71 | +3.75% | 1.81 M | 3.85 B | Health Care |
|
|
45.50 | +3.64% | 1.58 M | 3.19 B | Technology |
|
|
46.41 | +3.39% | 993.38 K | 3.42 B | Health Care |
|
|
21.50 | +3.36% | 6.29 M | 3.46 B | Consumer Discretionary |
|
|
16.94 | +3.36% | 2.95 M | 3.56 B | Technology |
|
|
14.22 | +3.34% | 4.78 M | 4.99 B | Health Care |
|
|
95.51 | +3.26% | 777.60 K | 6.24 B | Health Care |
|
|
296.78 | +2.98% | 9.85 M | 111.09 B | Technology |
|
|
25.64 | +2.89% | 15.33 M | 34.46 B | Consumer Discretionary |
|
|
24.00 | +2.85% | 11.54 M | 8.35 B | Technology |
|
|
243.46 | +2.71% | 11.60 M | 249.29 B | Technology |
|
|
104.84 | +2.68% | 797.56 K | 4.71 B | Health Care |
|
|
15.99 | +2.57% | 3.97 M | 2.92 B | Finance |
|
|
31.08 | +2.51% | 1.08 M | 2.74 B | Energy |
|
|
33.49 | +2.48% | 1.03 M | 2.07 B | Consumer Discretionary |
|
|
158.75 | +2.45% | 880.24 K | 5.79 B | Energy |
|
|
81.90 | +2.38% | 2.52 M | 7.32 B | Health Care |
|
|
77.67 | +2.26% | 615.42 K | 3.83 B | Health Care |
|
|
238.17 | +2.18% | 746.19 K | 14.10 B | Health Care |
|
|
192.97 | +2.16% | 2.52 M | 24.91 B | Industrials |
|
|
306.98 | +2.09% | 1.74 M | 25.00 B | Industrials |
|
|
27.20 | +2.01% | 7.96 M | 160.40 B | Consumer Staples |
|
|
55.72 | +1.92% | 133.95 M | 296.15 B | Technology |
|
|
97.57 | +1.91% | 927.14 K | 6.62 B | Health Care |
|
|
36.64 | +1.90% | 5.62 M | 6.53 B | Basic Materials |
|
|
310.90 | +1.87% | 634.68 K | 8.69 B | Health Care |
|
|
29.35 | +1.84% | 3.72 M | 6.90 B | Energy |
|
|
115.76 | +1.81% | 2.41 M | 16.93 B | Industrials |
|
|
57.94 | +1.77% | 1.24 M | 9.00 B | Finance |
|
|
97.07 | +1.75% | 782.26 K | 2.65 B | Consumer Discretionary |
|
|
26.97 | +1.66% | 18.27 M | 13.61 B | Consumer Discretionary |
|
|
13.94 | +1.64% | 28.95 M | 37.35 B | Utilities |
|
|
33.96 | +1.62% | 1.77 M | 6.29 B | Consumer Discretionary |
|
|
12.91 | +1.57% | 1.00 M | 8.74 B | Consumer Discretionary |
|
|
27.96 | +1.49% | 751.76 K | 2.20 B | Health Care |
|
|
23.20 | +1.46% | 3.33 M | 13.73 B | Industrials |
|
|
42.32 | +1.46% | 1.60 M | 2.38 B | Real Estate |
|
|
9.86 | +1.44% | 8.11 M | 2.56 B | Real Estate |
|
|
11.32 | +1.43% | 1.76 M | 2.85 B | Technology |
|
|
176.77 | +1.40% | 3.18 M | 49.35 B | Energy |
|
|
12.30 | +1.40% | 1.42 M | 3.18 B | Finance |
|
|
26.28 | +1.39% | 2.06 M | 3.02 B | Finance |
|
|
162.01 | +1.38% | 13.44 M | 173.35 B | Technology |
|
|
23.27 | +1.35% | 8.37 M | 8.41 B | Consumer Staples |
|
|
23.89 | +1.32% | 2.09 M | 12.05 B | Consumer Discretionary |
|
|
199.33 | +1.29% | 8.20 M | 80.65 B | Health Care |
|
|
56.31 | +1.28% | 1.46 M | 2.77 B | Health Care |
|
|
18.90 | +1.26% | 14.69 M | 3.74 B | Consumer Discretionary |
|
|
135.68 | +1.25% | 639.77 K | 7.14 B | Health Care |
|
|
43.65 | +1.25% | 2.56 M | 6.17 B | Health Care |
|
|
29.48 | +1.24% | 3.07 M | 4.04 B | Health Care |
|
|
8.70 | +1.22% | 8.21 M | 2.08 B | Health Care |
|
|
3.98 | +1.14% | 15.86 M | 2.73 B | Energy |
|
|
42.99 | +1.13% | 628.47 K | 3.05 B | Consumer Discretionary |
|
|
21.70 | +1.12% | 626.33 K | 3.46 B | Consumer Discretionary |
|
|
521.39 | +1.06% | 5.07 M | 119.69 B | Technology |
|
|
27.46 | +1.05% | 3.12 M | 6.32 B | Technology |
|
|
84.83 | +1.01% | 896.83 K | 4.78 B | Health Care |
|
|
16.03 | +1.01% | 2.44 M | 3.00 B | Health Care |
|
|
214.93 | +0.98% | 12.21 M | 42.33 B | Technology |
|
|
167.53 | +0.96% | 5.81 M | 76.11 B | Consumer Discretionary |
|
|
155.50 | +0.95% | 1.49 M | 15.88 B | Technology |
|
|
31.74 | +0.95% | 8.42 M | 26.25 B | Energy |
|
|
268.08 | +0.95% | 840.15 K | 17.44 B | Finance |
|
|
152.37 | +0.94% | 603.46 K | 6.23 B | Technology |
|
|
303.69 | +0.92% | 4.85 M | 108.84 B | Technology |
|
|
12.90 | +0.90% | 1.27 M | 4.08 B | Utilities |
|
|
59.90 | +0.88% | 694.78 K | 4.80 B | Consumer Discretionary |
|
|
44.78 | +0.83% | 3.68 M | 9.97 B | Consumer Discretionary |
|
|
77.01 | +0.81% | 2.75 M | 11.94 B | Finance |
|
|
12.13 | +0.75% | 11.77 M | 30.54 B | Utilities |
|
|
51.35 | +0.75% | 4.35 M | 32.05 B | Health Care |
|
|
230.13 | +0.73% | 2.28 M | 133.33 B | Finance |
| TG TGBTrekor Metals Limited | 5.60 | +0.72% | 6.91 M | 2.05 B | Basic Materials |
|
|
21.42 | +0.70% | 5.54 M | 67.68 B | Health Care |
|
|
37.96 | +0.70% | 5.19 M | 18.15 B | Consumer Discretionary |
|
|
10.57 | +0.67% | 9.03 M | 8.45 B | Health Care |
取引所によっては株価が遅延する場合があります。リストには最初の結果が表示されます。 スクリーナーで開いてさらに絞り込む