ProShares UltraShort Russell2000 -2x Shares
28,07 USD +1,47 +5,53%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 4Acquista 4
Riepilogo
Vendi 1Neutrale 4Acquista 16
Medie mobili
Vendi 0Neutrale 0Acquista 12
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 70,63 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 94,79 | Neutrale |
| CCI(20) | 250,95 | Neutrale |
| ADX(14) | 16,26 | Neutrale |
| AO | 1,30 | Acquista |
| Mom(10) | 3,20 | Acquista |
| MACD(12,26) | 0,65 | Acquista |
| W%R(14) | -2,06 | Vendi |
| UO(7,14,28) | 72,78 | Acquista |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 24,88 | Acquista |
| EMA10 | 25,51 | Acquista |
| SMA20 | 24,46 | Acquista |
| EMA20 | 24,88 | Acquista |
| SMA30 | 24,56 | Acquista |
| EMA30 | 24,56 | Acquista |
| SMA50 | 24,14 | Acquista |
| EMA50 | 24,09 | Acquista |
| SMA100 | 22,76 | Acquista |
| EMA100 | 23,81 | Acquista |
| SMA200 | 24,47 | Acquista |
| EMA200 | 25,64 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.