SHELTON EQUITY PREMIUM INCOME ETF
25,69 USD −0,84 −3,17%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 5Neutrale 3Acquista 1
Riepilogo
Vendi 17Neutrale 3Acquista 1
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,60 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 7,03 | Neutrale |
| CCI(20) | -263,68 | Neutrale |
| ADX(14) | 36,24 | Vendi |
| AO | -1,20 | Vendi |
| Mom(10) | -1,54 | Vendi |
| MACD(12,26) | -0,51 | Vendi |
| W%R(14) | -94,32 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 29,67 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 27,32 | Vendi |
| EMA10 | 27,07 | Vendi |
| SMA20 | 27,63 | Vendi |
| EMA20 | 27,51 | Vendi |
| SMA30 | 27,97 | Vendi |
| EMA30 | 27,78 | Vendi |
| SMA50 | 28,39 | Vendi |
| EMA50 | 28,05 | Vendi |
| SMA100 | 28,41 | Vendi |
| EMA100 | 28,12 | Vendi |
| SMA200 | 27,59 | Vendi |
| EMA200 | 27,67 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.