COLUMBIA SELECT TECHNOLOGY ETF
29,98 USD −2,48 −7,64%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 4Neutrale 5Acquista 0
Riepilogo
Vendi 16Neutrale 5Acquista 0
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26,16 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 7,19 | Neutrale |
| CCI(20) | -176,53 | Neutrale |
| ADX(14) | 39,92 | Neutrale |
| AO | -3,76 | Vendi |
| Mom(10) | -3,20 | Vendi |
| MACD(12,26) | -1,56 | Vendi |
| W%R(14) | -99,84 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 25,01 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 33,49 | Vendi |
| EMA10 | 33,09 | Vendi |
| SMA20 | 34,67 | Vendi |
| EMA20 | 34,38 | Vendi |
| SMA30 | 35,79 | Vendi |
| EMA30 | 35,25 | Vendi |
| SMA50 | 37,32 | Vendi |
| EMA50 | 36,24 | Vendi |
| SMA100 | 37,63 | Vendi |
| EMA100 | 36,79 | Vendi |
| SMA200 | 35,88 | Vendi |
| EMA200 | 35,75 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.