JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITY ETF
58,84 USD −1,33 −2,22%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 5Neutrale 4Acquista 0
Riepilogo
Vendi 17Neutrale 4Acquista 0
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,22 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 2,17 | Neutrale |
| CCI(20) | -257,10 | Neutrale |
| ADX(14) | 22,78 | Vendi |
| AO | -1,74 | Vendi |
| Mom(10) | -3,33 | Vendi |
| MACD(12,26) | -0,79 | Vendi |
| W%R(14) | -100,00 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 22,09 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 61,85 | Vendi |
| EMA10 | 61,24 | Vendi |
| SMA20 | 61,83 | Vendi |
| EMA20 | 61,91 | Vendi |
| SMA30 | 62,54 | Vendi |
| EMA30 | 62,38 | Vendi |
| SMA50 | 63,36 | Vendi |
| EMA50 | 63,02 | Vendi |
| SMA100 | 64,17 | Vendi |
| EMA100 | 63,64 | Vendi |
| SMA200 | 64,24 | Vendi |
| EMA200 | 63,29 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.