Itau Unibanco Holding S.A.
6,52 USD −0,17 −2,54%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 5Neutrale 3Acquista 1
Riepilogo
Vendi 17Neutrale 3Acquista 1
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28,68 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 0,31 | Neutrale |
| CCI(20) | -199,42 | Neutrale |
| ADX(14) | 35,12 | Vendi |
| AO | -1,36 | Vendi |
| Mom(10) | -0,87 | Vendi |
| MACD(12,26) | -0,47 | Vendi |
| W%R(14) | -99,07 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 26,09 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 7,16 | Vendi |
| EMA10 | 7,05 | Vendi |
| SMA20 | 7,25 | Vendi |
| EMA20 | 7,43 | Vendi |
| SMA30 | 8,05 | Vendi |
| EMA30 | 7,69 | Vendi |
| SMA50 | 8,31 | Vendi |
| EMA50 | 7,94 | Vendi |
| SMA100 | 8,17 | Vendi |
| EMA100 | 8,09 | Vendi |
| SMA200 | 8,29 | Vendi |
| EMA200 | 8,01 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.