STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF
66,25 USD −1,30 −1,92%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 5Neutrale 2Acquista 2
Riepilogo
Vendi 17Neutrale 2Acquista 2
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 18,35 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 0,78 | Neutrale |
| CCI(20) | -227,20 | Acquista |
| ADX(14) | 42,74 | Vendi |
| AO | -4,63 | Vendi |
| Mom(10) | -6,86 | Vendi |
| MACD(12,26) | -1,90 | Vendi |
| W%R(14) | -98,49 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 18,37 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 71,31 | Vendi |
| EMA10 | 70,44 | Vendi |
| SMA20 | 73,05 | Vendi |
| EMA20 | 72,20 | Vendi |
| SMA30 | 74,10 | Vendi |
| EMA30 | 73,12 | Vendi |
| SMA50 | 74,79 | Vendi |
| EMA50 | 73,94 | Vendi |
| SMA100 | 74,36 | Vendi |
| EMA100 | 74,00 | Vendi |
| SMA200 | 73,67 | Vendi |
| EMA200 | 71,89 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.