Builders Firstsource Inc
55,03 USD −0,45 −0,81%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 7Acquista 1
Riepilogo
Vendi 13Neutrale 7Acquista 1
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,11 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 6,99 | Neutrale |
| CCI(20) | -106,93 | Neutrale |
| ADX(14) | 15,47 | Neutrale |
| AO | 0,22 | Neutrale |
| Mom(10) | -7,51 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,40 | Vendi |
| W%R(14) | -98,74 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 30,83 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 59,95 | Vendi |
| EMA10 | 58,91 | Vendi |
| SMA20 | 61,26 | Vendi |
| EMA20 | 59,61 | Vendi |
| SMA30 | 58,76 | Vendi |
| EMA30 | 59,67 | Vendi |
| SMA50 | 58,26 | Vendi |
| EMA50 | 60,51 | Vendi |
| SMA100 | 64,59 | Vendi |
| EMA100 | 65,03 | Vendi |
| SMA200 | 75,79 | Vendi |
| EMA200 | 75,63 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.