ProShares Short Bitcoin ETF
49,66 USD +2,81 +6,00%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 2Acquista 5
Riepilogo
Vendi 2Neutrale 2Acquista 17
Medie mobili
Vendi 0Neutrale 0Acquista 12
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 95,90 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 98,98 | Neutrale |
| CCI(20) | 130,20 | Vendi |
| ADX(14) | 52,00 | Acquista |
| AO | 22,95 | Acquista |
| Mom(10) | 30,36 | Acquista |
| MACD(12,26) | 7,56 | Acquista |
| W%R(14) | -1,37 | Vendi |
| UO(7,14,28) | 90,04 | Acquista |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 35,49 | Acquista |
| EMA10 | 38,46 | Acquista |
| SMA20 | 27,08 | Acquista |
| EMA20 | 31,28 | Acquista |
| SMA30 | 24,03 | Acquista |
| EMA30 | 27,83 | Acquista |
| SMA50 | 21,56 | Acquista |
| EMA50 | 24,87 | Acquista |
| SMA100 | 22,25 | Acquista |
| EMA100 | 23,27 | Acquista |
| SMA200 | 23,82 | Acquista |
| EMA200 | 22,83 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.