SI-BONE, Inc.
23,73 USD −0,02 −0,08%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 6Acquista 2
Riepilogo
Vendi 2Neutrale 6Acquista 13
Medie mobili
Vendi 1Neutrale 0Acquista 11
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57,64 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 67,20 | Neutrale |
| CCI(20) | 34,86 | Neutrale |
| ADX(14) | 35,13 | Acquista |
| AO | 1,61 | Neutrale |
| Mom(10) | -0,51 | Acquista |
| MACD(12,26) | 0,84 | Vendi |
| W%R(14) | -31,97 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 47,31 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 24,08 | Vendi |
| EMA10 | 23,67 | Acquista |
| SMA20 | 23,32 | Acquista |
| EMA20 | 23,14 | Acquista |
| SMA30 | 22,31 | Acquista |
| EMA30 | 22,51 | Acquista |
| SMA50 | 20,88 | Acquista |
| EMA50 | 21,52 | Acquista |
| SMA100 | 19,57 | Acquista |
| EMA100 | 19,90 | Acquista |
| SMA200 | 16,94 | Acquista |
| EMA200 | 18,38 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.