Reborn Coffee, Inc.
0,8210 USD −0,05 −5,41%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 5Acquista 2
Riepilogo
Vendi 14Neutrale 5Acquista 2
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,34 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 0,73 | Neutrale |
| CCI(20) | -109,91 | Acquista |
| ADX(14) | 18,81 | Neutrale |
| AO | -0,52 | Neutrale |
| Mom(10) | -0,39 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,18 | Vendi |
| W%R(14) | -100,00 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 9,51 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,00 | Vendi |
| EMA10 | 1,01 | Vendi |
| SMA20 | 1,25 | Vendi |
| EMA20 | 1,17 | Vendi |
| SMA30 | 1,37 | Vendi |
| EMA30 | 1,25 | Vendi |
| SMA50 | 1,38 | Vendi |
| EMA50 | 1,32 | Vendi |
| SMA100 | 1,35 | Vendi |
| EMA100 | 1,42 | Vendi |
| SMA200 | 1,68 | Vendi |
| EMA200 | 1,62 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.