Plug Power Inc.
1,07 USD −0,04 −3,60%
Ultimo aggiornamento: 16 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 3Acquista 3
Riepilogo
Vendi 15Neutrale 3Acquista 3
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,56 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 3,72 | Neutrale |
| CCI(20) | -297,25 | Acquista |
| ADX(14) | 28,22 | Vendi |
| AO | -0,24 | Vendi |
| Mom(10) | -0,24 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,12 | Vendi |
| W%R(14) | -96,30 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 31,72 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,33 | Vendi |
| EMA10 | 1,28 | Vendi |
| SMA20 | 1,36 | Vendi |
| EMA20 | 1,37 | Vendi |
| SMA30 | 1,44 | Vendi |
| EMA30 | 1,46 | Vendi |
| SMA50 | 1,67 | Vendi |
| EMA50 | 1,62 | Vendi |
| SMA100 | 1,96 | Vendi |
| EMA100 | 1,91 | Vendi |
| SMA200 | 2,34 | Vendi |
| EMA200 | 2,09 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.