NVE Corp.
70,04 USD −8,80 −11,16%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Stagionalità
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,8 | +2,0 | +26,4 | +18,3 | +6,8 | +11,2 | −13,9 | +10,0 | −29,5 | −9,7 | +0,0 | — |
| 2025 | −12,0 | −3,9 | −8,8 | +22,5 | +3,4 | −14,0 | +2,0 | +1,1 | +5,8 | −7,4 | — | −7,2 |
| 2024 | +2,0 | +4,5 | −9,7 | −4,8 | −3,7 | +19,6 | −6,2 | −4,6 | −5,6 | +2,5 | — | +5,4 |
| 2023 | +12,5 | +4,3 | −9,1 | +18,5 | +9,0 | −18,7 | +11,7 | −7,1 | −17,2 | +5,4 | — | +9,4 |
| 2022 | −9,4 | −7,6 | −14,8 | +6,6 | −5,7 | +17,8 | −7,6 | −8,0 | +32,9 | +2,7 | — | +1,6 |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.