Opus Genetics, Inc. Common Stock
4,08 USD +0,16 +4,08%
Ultimo aggiornamento: 19 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 7Acquista 1
Riepilogo
Vendi 10Neutrale 7Acquista 4
Medie mobili
Vendi 9Neutrale 0Acquista 3
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47,75 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 43,05 | Neutrale |
| CCI(20) | 16,27 | Neutrale |
| ADX(14) | 3,85 | Neutrale |
| AO | -0,03 | Neutrale |
| Mom(10) | -0,19 | Vendi |
| MACD(12,26) | -0,03 | Acquista |
| W%R(14) | -67,95 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 50,73 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,09 | Vendi |
| EMA10 | 4,03 | Vendi |
| SMA20 | 3,94 | Acquista |
| EMA20 | 4,04 | Vendi |
| SMA30 | 3,96 | Acquista |
| EMA30 | 4,08 | Vendi |
| SMA50 | 4,35 | Vendi |
| EMA50 | 4,14 | Vendi |
| SMA100 | 4,12 | Vendi |
| EMA100 | 4,16 | Vendi |
| SMA200 | 4,30 | Vendi |
| EMA200 | 3,88 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.