Bending Spoons S.p.A.
41,05 USD −0,65 −1,56%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 7Acquista 1
Riepilogo
Vendi 8Neutrale 7Acquista 4
Medie mobili
Vendi 7Neutrale 0Acquista 3
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45,70 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 35,39 | Neutrale |
| CCI(20) | -37,15 | Neutrale |
| ADX(14) | 8,38 | Neutrale |
| AO | -1,46 | Neutrale |
| Mom(10) | -1,36 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,30 | Vendi |
| W%R(14) | -73,38 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 50,18 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 41,40 | Vendi |
| EMA10 | 41,98 | Vendi |
| SMA20 | 43,51 | Vendi |
| EMA20 | 42,46 | Vendi |
| SMA30 | 44,21 | Vendi |
| EMA30 | 42,34 | Vendi |
| SMA50 | 40,90 | Acquista |
| EMA50 | 41,62 | Vendi |
| SMA100 | 39,71 | Acquista |
| EMA100 | 39,73 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.