Apogee Enterprises, Inc.
43,43 USD −0,80 −1,81%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 6Acquista 1
Riepilogo
Vendi 8Neutrale 6Acquista 7
Medie mobili
Vendi 6Neutrale 0Acquista 6
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,59 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 12,26 | Neutrale |
| CCI(20) | -136,31 | Neutrale |
| ADX(14) | 34,03 | Neutrale |
| AO | 1,37 | Neutrale |
| Mom(10) | -2,34 | Vendi |
| MACD(12,26) | 0,78 | Vendi |
| W%R(14) | -94,99 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 31,64 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 46,41 | Vendi |
| EMA10 | 45,57 | Vendi |
| SMA20 | 46,08 | Vendi |
| EMA20 | 45,29 | Vendi |
| SMA30 | 44,80 | Vendi |
| EMA30 | 44,54 | Vendi |
| SMA50 | 41,86 | Acquista |
| EMA50 | 43,31 | Acquista |
| SMA100 | 41,15 | Acquista |
| EMA100 | 41,66 | Acquista |
| SMA200 | 39,20 | Acquista |
| EMA200 | 40,46 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.