American Electric Power Company, Inc.
125,14 USD +0,17 +0,14%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 4Acquista 3
Riepilogo
Vendi 13Neutrale 4Acquista 4
Medie mobili
Vendi 11Neutrale 0Acquista 1
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,15 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 22,51 | Neutrale |
| CCI(20) | -115,16 | Acquista |
| ADX(14) | 11,08 | Neutrale |
| AO | -0,07 | Vendi |
| Mom(10) | -1,39 | Acquista |
| MACD(12,26) | 0,10 | Vendi |
| W%R(14) | -81,58 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 35,68 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 127,54 | Vendi |
| EMA10 | 126,98 | Vendi |
| SMA20 | 128,27 | Vendi |
| EMA20 | 127,23 | Vendi |
| SMA30 | 127,75 | Vendi |
| EMA30 | 126,89 | Vendi |
| SMA50 | 124,73 | Acquista |
| EMA50 | 126,38 | Vendi |
| SMA100 | 126,49 | Vendi |
| EMA100 | 126,43 | Vendi |
| SMA200 | 128,77 | Vendi |
| EMA200 | 125,35 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.