Stool Prisondente / U.S. Dollar
0,000832 USD +0,0001 +13,97%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 6Acquista 1
Riepilogo
Vendi 13Neutrale 6Acquista 2
Medie mobili
Vendi 11Neutrale 0Acquista 1
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,11 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 31,91 | Neutrale |
| CCI(20) | -65,30 | Neutrale |
| ADX(14) | 64,25 | Vendi |
| AO | 0,00 | Neutrale |
| Mom(10) | 0,00 | Vendi |
| MACD(12,26) | 0,00 | Acquista |
| W%R(14) | -62,86 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 56,90 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,00 | Acquista |
| EMA10 | 0,00 | Vendi |
| SMA20 | 0,00 | Vendi |
| EMA20 | 0,00 | Vendi |
| SMA30 | 0,00 | Vendi |
| EMA30 | 0,00 | Vendi |
| SMA50 | 0,00 | Vendi |
| EMA50 | 0,00 | Vendi |
| SMA100 | 0,00 | Vendi |
| EMA100 | 0,00 | Vendi |
| SMA200 | 0,00 | Vendi |
| EMA200 | 0,00 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.