Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
96,90 USDT +0,03 +0,03%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 6Acquista 1
Riepilogo
Vendi 5Neutrale 6Acquista 10
Medie mobili
Vendi 3Neutrale 0Acquista 9
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53,09 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 23,69 | Neutrale |
| CCI(20) | -5,55 | Neutrale |
| ADX(14) | 12,93 | Neutrale |
| AO | 1,98 | Neutrale |
| Mom(10) | -0,59 | Acquista |
| MACD(12,26) | 0,91 | Vendi |
| W%R(14) | -75,05 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 28,69 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 98,10 | Vendi |
| EMA10 | 97,40 | Vendi |
| SMA20 | 97,24 | Vendi |
| EMA20 | 96,90 | Acquista |
| SMA30 | 96,01 | Acquista |
| EMA30 | 96,15 | Acquista |
| SMA50 | 94,11 | Acquista |
| EMA50 | 94,83 | Acquista |
| SMA100 | 92,32 | Acquista |
| EMA100 | 92,40 | Acquista |
| SMA200 | 88,08 | Acquista |
| EMA200 | 88,52 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.