Chevron (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
213,59 USDT +4,77 +2,28%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 6Acquista 0
Riepilogo
Vendi 12Neutrale 6Acquista 3
Medie mobili
Vendi 9Neutrale 0Acquista 3
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46,68 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 33,44 | Neutrale |
| CCI(20) | -11,86 | Neutrale |
| ADX(14) | 12,74 | Neutrale |
| AO | -10,91 | Vendi |
| Mom(10) | -2,52 | Vendi |
| MACD(12,26) | -3,05 | Vendi |
| W%R(14) | -58,29 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 38,47 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 214,67 | Vendi |
| EMA10 | 213,42 | Acquista |
| SMA20 | 215,11 | Vendi |
| EMA20 | 215,98 | Vendi |
| SMA30 | 220,90 | Vendi |
| EMA30 | 217,48 | Vendi |
| SMA50 | 221,00 | Vendi |
| EMA50 | 218,00 | Vendi |
| SMA100 | 216,89 | Vendi |
| EMA100 | 214,44 | Vendi |
| SMA200 | 202,69 | Acquista |
| EMA200 | 205,93 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.