US Dollar / Somali Shilling
568,00000 SOS +32,8527 +6,14%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 1Neutrale 5Acquista 3
Riepilogo
Vendi 1Neutrale 5Acquista 15
Medie mobili
Vendi 0Neutrale 0Acquista 12
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54,15 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 68,84 | Neutrale |
| CCI(20) | 38,08 | Neutrale |
| ADX(14) | 87,70 | Neutrale |
| AO | -3,73 | Vendi |
| Mom(10) | 31,99 | Acquista |
| MACD(12,26) | 1,64 | Acquista |
| W%R(14) | 0,00 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 82,00 | Acquista |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 552,62 | Acquista |
| EMA10 | 553,30 | Acquista |
| SMA20 | 552,21 | Acquista |
| EMA20 | 551,70 | Acquista |
| SMA30 | 550,01 | Acquista |
| EMA30 | 550,89 | Acquista |
| SMA50 | 548,97 | Acquista |
| EMA50 | 550,02 | Acquista |
| SMA100 | 549,09 | Acquista |
| EMA100 | 549,81 | Acquista |
| SMA200 | 551,12 | Acquista |
| EMA200 | 550,79 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.