US Dollar / Philippine Peso
63,51800 PHP −0,3420 −0,54%
Ultimo aggiornamento: 18 nov 2026 00:00 UTC
Stagionalità
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −0,1 | −2,1 | +1,7 | −73,8 | +276,7 | +0,8 | +1,4 | +0,3 | +1,7 | — | +0,1 | — |
| 2025 | +0,5 | −0,6 | −2,4 | −0,7 | +1,7 | +1,3 | −0,6 | +2,0 | +1,4 | — | −0,4 | +0,5 |
| 2024 | +1,8 | −0,2 | +2,6 | +1,4 | +0,3 | −0,1 | −4,2 | −0,0 | +3,8 | — | +0,8 | −1,1 |
| 2023 | −1,9 | +1,3 | +2,0 | +1,8 | −1,6 | −1,0 | +3,4 | −0,2 | +0,1 | — | −2,7 | +0,2 |
| 2022 | −0,5 | +0,5 | +0,9 | −0,6 | +5,4 | +1,5 | +0,7 | +4,1 | −1,1 | — | −2,6 | −1,4 |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.