Euro / Namibian Dollar
18,37780 NAD +0,0928 +0,51%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Stagionalità
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −3,8 | −0,5 | −1,6 | −2,0 | −3,3 | +1,6 | −2,1 | −0,2 | +0,4 | — | +3,6 | — |
| 2025 | −1,8 | +0,4 | +8,0 | −4,6 | +4,2 | −1,7 | +0,4 | −2,2 | −1,0 | — | −1,3 | −1,2 |
| 2024 | +0,1 | +1,8 | −1,4 | +0,4 | −3,4 | +1,9 | −1,1 | −2,4 | −0,6 | — | −0,0 | +2,9 |
| 2023 | +4,0 | +3,0 | +3,2 | +5,0 | −3,9 | −4,6 | +4,0 | −1,3 | −0,5 | — | +2,2 | +0,7 |
| 2022 | −3,8 | −1,8 | +3,6 | −0,4 | +1,9 | +0,3 | −1,0 | +3,6 | +3,6 | — | −2,7 | +3,3 |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.