Euro / Barbadian Dollar
2,14350 BBD +0,0060 +0,28%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Stagionalità
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,6 | −1,2 | +2,0 | −0,9 | −1,8 | +0,6 | +1,6 | −3,5 | −1,4 | — | +2,6 | — |
| 2025 | −0,6 | +0,8 | +4,9 | −0,0 | +3,9 | −1,5 | +0,9 | +0,4 | −1,1 | — | −0,3 | +1,8 |
| 2024 | −2,2 | −0,2 | −0,7 | +1,0 | −1,0 | +1,2 | +2,5 | +0,6 | −3,1 | — | −2,5 | −1,1 |
| 2023 | +2,5 | −3,1 | +1,0 | −2,4 | +1,9 | +0,6 | −1,0 | −2,6 | −0,2 | — | +3,9 | +0,9 |
| 2022 | −1,7 | +0,5 | −5,8 | +2,7 | −2,4 | −3,8 | −1,0 | −3,2 | +2,5 | — | +4,5 | +2,5 |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.