Swiss Franc / Indian Rupee
110,41988 INR −0,3001 −0,27%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 4Neutrale 2Acquista 3
Riepilogo
Vendi 16Neutrale 2Acquista 3
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,61 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 6,21 | Acquista |
| CCI(20) | -137,30 | Acquista |
| ADX(14) | 54,05 | Vendi |
| AO | -3,15 | Vendi |
| Mom(10) | -5,35 | Vendi |
| MACD(12,26) | -1,18 | Vendi |
| W%R(14) | -91,86 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 32,64 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 112,03 | Vendi |
| EMA10 | 111,87 | Vendi |
| SMA20 | 113,60 | Vendi |
| EMA20 | 112,93 | Vendi |
| SMA30 | 113,81 | Vendi |
| EMA30 | 113,54 | Vendi |
| SMA50 | 114,51 | Vendi |
| EMA50 | 114,35 | Vendi |
| SMA100 | 116,09 | Vendi |
| EMA100 | 115,51 | Vendi |
| SMA200 | 117,46 | Vendi |
| EMA200 | 115,57 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.