TRON / USD Coin
0,30471 USDC +0,0033 +1,09%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Stagionalità
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,9 | −1,7 | +11,4 | +4,0 | +7,5 | −10,1 | +3,4 | +1,9 | +1,6 | −10,2 | +0,7 | — |
| 2025 | −0,1 | −8,0 | +2,4 | +3,4 | +7,7 | +5,2 | +16,2 | +4,9 | −2,2 | −11,2 | −4,7 | +0,8 |
| 2024 | +4,3 | +25,3 | −12,4 | −2,9 | −6,2 | +11,0 | +3,3 | +22,6 | −1,2 | +8,0 | +21,9 | +23,7 |
| 2023 | +14,1 | +11,0 | −5,0 | +2,5 | +12,0 | +1,3 | +2,2 | −1,5 | +15,6 | +9,6 | +6,5 | +3,9 |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1,4 | +6,4 | −8,0 | −3,8 | +3,7 | −13,8 | −0,2 |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.