Microsoft (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
497,70 USDT +9,61 +1,97%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 4Acquista 2
Riepilogo
Vendi 13Neutrale 4Acquista 4
Medie mobili
Vendi 10Neutrale 0Acquista 2
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,98 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 17,83 | Acquista |
| CCI(20) | -127,41 | Acquista |
| ADX(14) | 17,22 | Neutrale |
| AO | -23,84 | Vendi |
| Mom(10) | -25,65 | Vendi |
| MACD(12,26) | -8,30 | Vendi |
| W%R(14) | -78,56 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 43,23 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 509,02 | Vendi |
| EMA10 | 506,68 | Vendi |
| SMA20 | 520,48 | Vendi |
| EMA20 | 514,71 | Vendi |
| SMA30 | 522,83 | Vendi |
| EMA30 | 518,18 | Vendi |
| SMA50 | 526,96 | Vendi |
| EMA50 | 518,71 | Vendi |
| SMA100 | 514,75 | Vendi |
| EMA100 | 506,48 | Vendi |
| SMA200 | 465,61 | Acquista |
| EMA200 | 483,49 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.