Broadcom (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
318,16 USDT +7,82 +2,52%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 7Acquista 0
Riepilogo
Vendi 14Neutrale 7Acquista 0
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44,75 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 31,54 | Neutrale |
| CCI(20) | -45,67 | Neutrale |
| ADX(14) | 19,02 | Neutrale |
| AO | 2,37 | Neutrale |
| Mom(10) | -48,88 | Vendi |
| MACD(12,26) | -1,57 | Vendi |
| W%R(14) | -65,34 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 49,22 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 335,92 | Vendi |
| EMA10 | 330,66 | Vendi |
| SMA20 | 328,99 | Vendi |
| EMA20 | 332,10 | Vendi |
| SMA30 | 329,86 | Vendi |
| EMA30 | 333,49 | Vendi |
| SMA50 | 338,21 | Vendi |
| EMA50 | 338,08 | Vendi |
| SMA100 | 351,13 | Vendi |
| EMA100 | 349,82 | Vendi |
| SMA200 | 377,42 | Vendi |
| EMA200 | 358,43 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.