Microsoft (bStocks Tokenized Stock) / TetherUS
501,09 USDT +2,94 +0,59%
Ultimo aggiornamento: 22 nov 2026 11:22 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 2Neutrale 5Acquista 2
Riepilogo
Vendi 11Neutrale 5Acquista 3
Medie mobili
Vendi 9Neutrale 0Acquista 1
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,57 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 20,87 | Neutrale |
| CCI(20) | -116,81 | Acquista |
| ADX(14) | 14,33 | Neutrale |
| AO | -23,15 | Vendi |
| Mom(10) | -21,09 | Acquista |
| MACD(12,26) | -7,73 | Vendi |
| W%R(14) | -71,27 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 45,06 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 509,26 | Vendi |
| EMA10 | 507,40 | Vendi |
| SMA20 | 520,65 | Vendi |
| EMA20 | 514,92 | Vendi |
| SMA30 | 522,89 | Vendi |
| EMA30 | 518,05 | Vendi |
| SMA50 | 526,04 | Vendi |
| EMA50 | 517,69 | Vendi |
| SMA100 | 512,78 | Vendi |
| EMA100 | 500,77 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.