Nuovi massimi a 52 settimane · Azioni
Nuovi massimi a 52 settimane in Azioni: l'elenco aggiornato con prezzo, variazione e volume di ogni simbolo su YouTradingX.
Nuovi massimi a 52 settimane
37 simboli| Simbolo | Prezzo | Variazione % | Volume | Cap. di mercato | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13,90 | +0,00% | 4,16 M | 3,65 B | Health Care |
|
|
19,86 | −0,05% | 574,85 K | 4,32 B | Finance |
|
|
72,63 | −0,22% | 5,69 M | 11,41 B | Health Care |
|
|
86,54 | +0,68% | 1,07 M | 11,22 B | Consumer Discretionary |
|
|
7,18 | −0,28% | 3,43 M | 2,45 B | Consumer Discretionary |
|
|
195,64 | −0,38% | 1,96 M | 21,23 B | Technology |
|
|
14,27 | −0,07% | 1,47 M | 2,05 B | Consumer Staples |
|
|
13,56 | −0,07% | 1,94 M | 2,12 B | Technology |
|
|
46,48 | −0,19% | 5,38 M | 5,28 B | Technology |
|
|
34,80 | +1,10% | 5,10 M | 124,59 B | Finance |
|
|
85,60 | +0,74% | 834,86 K | 5,27 B | Utilities |
|
|
221,50 | −0,07% | 663,98 K | 7,39 B | Technology |
|
|
87,56 | +0,68% | 1,57 M | 6,70 B | Utilities |
|
|
21,64 | +0,26% | 3,38 M | 68,39 B | Health Care |
|
|
58,93 | −0,02% | 3,49 M | 6,49 B | Utilities |
|
|
22,23 | +0,36% | 799,13 K | 2,05 B | Consumer Discretionary |
|
|
12,94 | +0,35% | 2,37 M | 2,29 B | Consumer Discretionary |
|
|
171,79 | −0,71% | 8,99 M | 398,17 B | Consumer Discretionary |
|
|
16,80 | +0,60% | 2,66 M | 3,07 B | Health Care |
|
|
9,88 | −0,40% | 18,44 M | 7,22 B | Consumer Discretionary |
|
|
1.110,08 | −0,33% | 3,18 M | 491,91 B | Consumer Discretionary |
|
|
36,71 | −1,18% | 909,21 K | 2,70 B | Health Care |
|
|
26,85 | +0,22% | 2,03 M | 3,51 B | Health Care |
|
|
205,73 | −0,33% | 613,44 K | 5,61 B | Consumer Discretionary |
|
|
252,99 | −1,01% | 1,90 M | 77,07 B | Utilities |
|
|
587,19 | −0,96% | 5,11 M | 1,30 T | — |
| NA NATLNCR Atleos Corporation | 47,80 | −0,83% | 763,92 K | 3,53 B | Miscellaneous |
|
|
118,42 | −0,65% | 1,35 M | 53,76 B | Consumer Staples |
|
|
70,68 | −0,38% | 860,11 K | 6,48 B | Finance |
|
|
32,15 | +0,03% | 1,13 M | 4,52 B | Finance |
|
|
118,30 | −1,67% | 1,74 M | 28,76 B | Industrials |
|
|
98,70 | −0,39% | 2,57 M | 41,69 B | Technology |
|
|
111,40 | −0,43% | 2,48 M | 14,07 B | Consumer Discretionary |
|
|
98,80 | −0,68% | 19,07 M | 425,03 B | Consumer Staples |
|
|
368,27 | −1,12% | 715,29 K | 29,90 B | Health Care |
|
|
38,08 | −1,22% | 778,42 K | 9,12 B | Finance |
|
|
100,69 | −1,44% | 803,38 K | 56,05 B | Consumer Staples |
Le quotazioni possono essere in ritardo a seconda della borsa. L'elenco mostra i primi risultati. Apri nello screener per filtrare ulteriormente