Rendimenti in calo · Titoli di Stato
Rendimenti in calo in Titoli di Stato: l'elenco aggiornato con prezzo, variazione e volume di ogni simbolo su YouTradingX.
Rendimenti in calo
6 simboli| Simbolo | Rendimento | Variazione (pp) | 1 mese (pp) | 1 anno (pp) |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,210% | −0,244 pp | −0,244 pp | +1,277 pp |
|
|
4,358% | +0,052 pp | −0,227 pp | +0,253 pp |
|
|
4,488% | +0,050 pp | −0,204 pp | +0,530 pp |
|
|
4,403% | +0,055 pp | −0,200 pp | +0,409 pp |
|
|
5,536% | +0,050 pp | −0,190 pp | +0,635 pp |
|
|
4,662% | +0,025 pp | −0,159 pp | +0,784 pp |
Le quotazioni possono essere in ritardo a seconda della borsa. L'elenco mostra i primi risultati. Apri nello screener per filtrare ulteriormente