Marathon Petroleum Corp
367,19 USD −0,74 −0,20%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 4Achat 2
Résumé
Vente 13Neutre 4Achat 4
Moyennes mobiles
Vente 10Neutre 0Achat 2
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33,88 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 4,35 | Neutre |
| CCI(20) | -108,96 | Neutre |
| ADX(14) | 28,89 | Vente |
| AO | -45,32 | Vente |
| Mom(10) | -5,55 | Achat |
| MACD(12,26) | -14,93 | Vente |
| W%R(14) | -95,37 | Achat |
| UO(7,14,28) | 39,85 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 391,65 | Vente |
| EMA10 | 388,89 | Vente |
| SMA20 | 407,08 | Vente |
| EMA20 | 402,86 | Vente |
| SMA30 | 428,35 | Vente |
| EMA30 | 408,78 | Vente |
| SMA50 | 422,59 | Vente |
| EMA50 | 406,19 | Vente |
| SMA100 | 377,80 | Vente |
| EMA100 | 377,50 | Vente |
| SMA200 | 306,66 | Achat |
| EMA200 | 326,22 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.