Delta Air Lines Inc
80,01 USD −3,16 −3,80%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 6Achat 0
Résumé
Vente 13Neutre 6Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 10Neutre 0Achat 2
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,98 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 18,70 | Neutre |
| CCI(20) | -74,12 | Neutre |
| ADX(14) | 24,51 | Neutre |
| AO | 2,24 | Neutre |
| Mom(10) | -7,19 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,65 | Vente |
| W%R(14) | -97,81 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 24,84 | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 86,71 | Vente |
| EMA10 | 84,61 | Vente |
| SMA20 | 84,92 | Vente |
| EMA20 | 84,40 | Vente |
| SMA30 | 82,44 | Vente |
| EMA30 | 83,86 | Vente |
| SMA50 | 82,38 | Vente |
| EMA50 | 83,30 | Vente |
| SMA100 | 83,91 | Vente |
| EMA100 | 82,13 | Vente |
| SMA200 | 78,04 | Achat |
| EMA200 | 77,88 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.