Danaos Corporation
144,20 USD −0,89 −0,61%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 4Neutre 4Achat 1
Résumé
Vente 14Neutre 4Achat 3
Moyennes mobiles
Vente 10Neutre 0Achat 2
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,54 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 11,57 | Neutre |
| CCI(20) | -107,73 | Achat |
| ADX(14) | 30,19 | Vente |
| AO | -9,98 | Vente |
| Mom(10) | -3,91 | Vente |
| MACD(12,26) | -3,23 | Vente |
| W%R(14) | -92,65 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 42,80 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 147,72 | Vente |
| EMA10 | 147,69 | Vente |
| SMA20 | 151,19 | Vente |
| EMA20 | 150,45 | Vente |
| SMA30 | 154,19 | Vente |
| EMA30 | 152,05 | Vente |
| SMA50 | 156,59 | Vente |
| EMA50 | 152,50 | Vente |
| SMA100 | 148,81 | Vente |
| EMA100 | 147,79 | Vente |
| SMA200 | 134,25 | Achat |
| EMA200 | 136,02 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.