Box Inc - Class A
43,89 USD +0,81 +1,88%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 1Neutre 7Achat 1
Résumé
Vente 1Neutre 7Achat 13
Moyennes mobiles
Vente 0Neutre 0Achat 12
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 64,67 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 62,23 | Neutre |
| CCI(20) | 85,95 | Neutre |
| ADX(14) | 33,76 | Neutre |
| AO | 2,19 | Neutre |
| Mom(10) | 1,94 | Achat |
| MACD(12,26) | 1,15 | Vente |
| W%R(14) | -24,97 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 45,63 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 43,19 | Achat |
| EMA10 | 43,26 | Achat |
| SMA20 | 43,15 | Achat |
| EMA20 | 42,58 | Achat |
| SMA30 | 42,15 | Achat |
| EMA30 | 41,63 | Achat |
| SMA50 | 38,92 | Achat |
| EMA50 | 39,77 | Achat |
| SMA100 | 35,44 | Achat |
| EMA100 | 36,35 | Achat |
| SMA200 | 30,03 | Achat |
| EMA200 | 33,31 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.