Transcat Inc.
92,97 USD −4,56 −4,68%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 7Achat 0
Résumé
Vente 7Neutre 7Achat 7
Moyennes mobiles
Vente 5Neutre 0Achat 7
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46,34 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 37,73 | Neutre |
| CCI(20) | -27,74 | Neutre |
| ADX(14) | 38,42 | Neutre |
| AO | 7,24 | Neutre |
| Mom(10) | -8,54 | Vente |
| MACD(12,26) | 2,91 | Vente |
| W%R(14) | -81,77 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 36,79 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 102,37 | Vente |
| EMA10 | 99,06 | Vente |
| SMA20 | 97,35 | Vente |
| EMA20 | 97,23 | Vente |
| SMA30 | 92,59 | Achat |
| EMA30 | 95,25 | Vente |
| SMA50 | 90,46 | Achat |
| EMA50 | 92,82 | Achat |
| SMA100 | 89,58 | Achat |
| EMA100 | 89,56 | Achat |
| SMA200 | 84,48 | Achat |
| EMA200 | 85,71 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.