First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
101,79 USD −5,04 −4,72%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 4Neutre 4Achat 1
Résumé
Vente 16Neutre 4Achat 1
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28,71 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 6,50 | Neutre |
| CCI(20) | -202,56 | Neutre |
| ADX(14) | 16,48 | Neutre |
| AO | -4,54 | Vente |
| Mom(10) | -6,08 | Vente |
| MACD(12,26) | -1,97 | Vente |
| W%R(14) | -96,73 | Achat |
| UO(7,14,28) | 28,52 | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 110,06 | Vente |
| EMA10 | 108,76 | Vente |
| SMA20 | 111,85 | Vente |
| EMA20 | 110,64 | Vente |
| SMA30 | 112,32 | Vente |
| EMA30 | 111,56 | Vente |
| SMA50 | 113,18 | Vente |
| EMA50 | 112,43 | Vente |
| SMA100 | 113,22 | Vente |
| EMA100 | 112,36 | Vente |
| SMA200 | 109,46 | Vente |
| EMA200 | 109,19 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.