Global Self Storage, Inc.
4,75 USD −0,07 −1,45%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 5Achat 1
Résumé
Vente 15Neutre 5Achat 1
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39,33 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 27,78 | Neutre |
| CCI(20) | -211,02 | Neutre |
| ADX(14) | 11,87 | Neutre |
| AO | -0,05 | Vente |
| Mom(10) | -0,09 | Vente |
| MACD(12,26) | -0,04 | Achat |
| W%R(14) | -95,83 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 25,84 | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,82 | Vente |
| EMA10 | 4,82 | Vente |
| SMA20 | 4,84 | Vente |
| EMA20 | 4,85 | Vente |
| SMA30 | 4,88 | Vente |
| EMA30 | 4,87 | Vente |
| SMA50 | 4,91 | Vente |
| EMA50 | 4,93 | Vente |
| SMA100 | 5,07 | Vente |
| EMA100 | 5,02 | Vente |
| SMA200 | 5,13 | Vente |
| EMA200 | 5,09 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.