ReNew Energy Global Plc Class A Ordinary Shares
6,88 USD −0,04 −0,58%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 7Achat 0
Résumé
Vente 9Neutre 7Achat 5
Moyennes mobiles
Vente 7Neutre 0Achat 5
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42,36 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 60,19 | Neutre |
| CCI(20) | -32,06 | Neutre |
| ADX(14) | 32,69 | Neutre |
| AO | 0,04 | Neutre |
| Mom(10) | -0,05 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,02 | Vente |
| W%R(14) | -75,00 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 48,49 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 6,94 | Vente |
| EMA10 | 6,93 | Vente |
| SMA20 | 6,92 | Vente |
| EMA20 | 6,92 | Vente |
| SMA30 | 6,90 | Vente |
| EMA30 | 6,90 | Vente |
| SMA50 | 6,88 | Vente |
| EMA50 | 6,85 | Achat |
| SMA100 | 6,68 | Achat |
| EMA100 | 6,67 | Achat |
| SMA200 | 6,08 | Achat |
| EMA200 | 6,51 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.