Pro-Dex Inc.
63,00 USD −0,49 −0,77%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 7Achat 0
Résumé
Vente 10Neutre 7Achat 4
Moyennes mobiles
Vente 8Neutre 0Achat 4
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47,95 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 40,54 | Neutre |
| CCI(20) | -24,82 | Neutre |
| ADX(14) | 12,93 | Neutre |
| AO | 0,41 | Neutre |
| Mom(10) | -0,16 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,26 | Vente |
| W%R(14) | -63,03 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 42,29 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 66,16 | Vente |
| EMA10 | 64,25 | Vente |
| SMA20 | 63,66 | Vente |
| EMA20 | 64,05 | Vente |
| SMA30 | 62,63 | Achat |
| EMA30 | 63,97 | Vente |
| SMA50 | 64,92 | Vente |
| EMA50 | 63,93 | Vente |
| SMA100 | 63,55 | Vente |
| EMA100 | 62,75 | Achat |
| SMA200 | 58,38 | Achat |
| EMA200 | 58,77 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.